Gesteins-Materialien

 

Artikel Materialbezeichnung   d/D
mm
t / m3
101 Kalkstein-Pistenmaterial gebrochen 0 / 150 1.60
102 Kalkstein-Pistenmaterial gebrochen 0 / 70 1.60
103 Kalkstein-Mergel gebrochen 0 / 16 1.70
104 Kalkstein-Mergel gebrochen 0 / 32 1.70
105 Kalkstein-Schotter gebrochen 16 / 32 1.45
106 Kalkstein-Schotter gebrochen 32 / 50 1.45
107 Kalkstein-Schotter gebrochen 50 / 70 1.45
108 Kalkstein-Schotter gebrochen 32 / 70 1.45
109 Kalkstein-Schotter gebrochen 70 / 150 1.55
110 Kalkstein-Schotter gebrochen 30 / 200 1.55

 

sonstige Gesteinskörnungen:

Artikel Materialbezeichnung   d/D
mm
t / m3
304 SW-Granit-Schotter gebrochen 100 / 250 1.55
305 Alpenkalk-Schotter gebrochen 80 / 200 1.55

Anreise

Surer AG
Oris 7
CH-4412 Nuglar

Fon +41 61 911 05 51
Fax +41 61 911 05 51

info@surer.ch